<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andreamonguzzi.it</title>
	<atom:link href="http://www.andreamonguzzi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreamonguzzi.it</link>
	<description>Microsoft Windows Server, Exchange Server, Accesso ai dati e tecnologia di ogni tipo :)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 11:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>iOS: Eliminare indirizzi suggeriti dalla cache dei destinatari con iBackupBot</title>
		<link>http://www.andreamonguzzi.it/ios-eliminare-indirizzi-suggeriti-dalla-cache-dei-destinatari-con-ibackupbot/</link>
		<comments>http://www.andreamonguzzi.it/ios-eliminare-indirizzi-suggeriti-dalla-cache-dei-destinatari-con-ibackupbot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Monguzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Monguzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[Indirizzi suggeriti]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Posta elettronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamonguzzi.it/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Una funzione che spesso rappresenta una comodità sui dispositivi Apple (iPhone, iPad, iPod touch) sovente si trasforma in una vera e propria tortura. Essi sono infatti dotati di una cache che tiene traccia di tutti i destinatari a cui è &#8230; <a href="http://www.andreamonguzzi.it/ios-eliminare-indirizzi-suggeriti-dalla-cache-dei-destinatari-con-ibackupbot/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreamonguzzi.it/ios-eliminare-indirizzi-suggeriti-dalla-cache-dei-destinatari-con-ibackupbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 R2: Impossibile eseguire ADPREP</title>
		<link>http://www.andreamonguzzi.it/windows-server-2008-r2-impossibile-eseguire-adprep/</link>
		<comments>http://www.andreamonguzzi.it/windows-server-2008-r2-impossibile-eseguire-adprep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Monguzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[adprep]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Monguzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Controller]]></category>
		<category><![CDATA[lingua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamonguzzi.it/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[In un ambiente con due domain controller basati su Windows Server 2008, volendo eseguire un cambio di hardware e di conseguenza una migrazione verso Windows Server 2008 R2 mi trovo nella necessità, per poter eseguire dcpromo sui nuovi DC, di &#8230; <a href="http://www.andreamonguzzi.it/windows-server-2008-r2-impossibile-eseguire-adprep/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreamonguzzi.it/windows-server-2008-r2-impossibile-eseguire-adprep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel 2010, Skype: Problemi con la clipboard eseguendo Taglia e Incolla</title>
		<link>http://www.andreamonguzzi.it/excel-2010-skype-problemi-con-la-clipboard-eseguendo-taglia-e-incolla/</link>
		<comments>http://www.andreamonguzzi.it/excel-2010-skype-problemi-con-la-clipboard-eseguendo-taglia-e-incolla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Monguzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Monguzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Appunti]]></category>
		<category><![CDATA[Click to Call]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Taglia e Incolla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamonguzzi.it/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina ho avuto di fronte a me il mio collega, Max, alle prese per qualche ora con un problema abbastanza anomalo. Un cliente segnala che da qualche giorno è impossibile eseguire un semplice “Taglia &#38; Incolla” con Microsoft Excel &#8230; <a href="http://www.andreamonguzzi.it/excel-2010-skype-problemi-con-la-clipboard-eseguendo-taglia-e-incolla/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreamonguzzi.it/excel-2010-skype-problemi-con-la-clipboard-eseguendo-taglia-e-incolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange 2007: Impossibile installare il service pack 3</title>
		<link>http://www.andreamonguzzi.it/exchange-2007-impossibile-installare-il-service-pack-3/</link>
		<comments>http://www.andreamonguzzi.it/exchange-2007-impossibile-installare-il-service-pack-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Monguzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange Server 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Monguzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamonguzzi.it/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Oggi mi sono imbattuto in una installazione di Exchange Server 2007 SP1 sulla quale non riuscivo ad installare il Service Pack 3 a seguito di una serie interminabile di problemini. Dopo l’esecuzione del setup relativo al Service Pack, il check &#8230; <a href="http://www.andreamonguzzi.it/exchange-2007-impossibile-installare-il-service-pack-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreamonguzzi.it/exchange-2007-impossibile-installare-il-service-pack-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V: Configurazione di un cluster CSV con 3 nodi su uno storage EqualLogic PS6100 [Parte 7]</title>
		<link>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-7/</link>
		<comments>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Monguzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Monguzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Configurazione Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Equallogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamonguzzi.it/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Ora che la configurazione del cluster con funzionalità CSV è conclusa e che abbiamo i servizi Hyper-V con alcune macchine virtuali al suo interno, sarebbe interessante verificare che a livello di networking il tutto funzioni come previsto in fase progettuale. &#8230; <a href="http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V: Configurazione di un cluster CSV con 3 nodi su uno storage EqualLogic PS6100 [Parte 6]</title>
		<link>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-6/</link>
		<comments>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Monguzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Monguzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Configurazione Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Equallogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamonguzzi.it/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Nei precedenti capitoli dell’articolo abbiamo visto come predisporre l’ambiente per poter configurare con successo un failover cluster con tre nodi. Ora che i servizi cluster sono operativi è il momento di abilitare la funzionalità CSV (Cluster Shared Volume) così da &#8230; <a href="http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V: Configurazione di un cluster CSV con 3 nodi su uno storage EqualLogic PS6100 [Parte 5]</title>
		<link>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-5/</link>
		<comments>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 00:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Monguzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Monguzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Configurazione Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Equallogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamonguzzi.it/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Nei capitoli precedenti abbiamo messo mano sulle schede di rete dei tre DELL PowerEdge R715 che saranno i nodi del cluster Hyper-V e infine configurato l’EqualLogic PS6100 per rendere disponibile la LUN che i nodi condivideranno. Nel quinto capitolo siamo &#8230; <a href="http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V: Configurazione di un cluster CSV con 3 nodi su uno storage EqualLogic PS6100 [Parte 4]</title>
		<link>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-4/</link>
		<comments>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Monguzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Monguzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Configurazione Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Equallogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamonguzzi.it/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Nella parte precedente dell’articolo si è vista una configurazione base dello storage EqualLogic per consentire la presentazione di una LUN ai 3 host Hyper-V. In questa nuova parte vedremo come configurare i nodi per accedere a tale LUN e configurare &#8230; <a href="http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V: Configurazione di un cluster CSV con 3 nodi su uno storage EqualLogic PS6100 [Parte 3]</title>
		<link>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-3/</link>
		<comments>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 19:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Monguzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Monguzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Configurazione Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Equallogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamonguzzi.it/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la configurazione delle schede di rete, l’ultimo requisito prima di poter implementare il cluster rimane quello di avere uno storage condiviso. L’infrastruttura sotto esame si basa su un DELL EqualLogic PS6100E, equipaggiato con 12 hard disk Near Line SAS &#8230; <a href="http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V: Configurazione di un cluster CSV con 3 nodi su uno storage EqualLogic PS6100 [Parte 2]</title>
		<link>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-2/</link>
		<comments>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 21:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Monguzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Monguzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Configurazione reti]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamonguzzi.it/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Nella prima parte dell’articolo abbiamo visto come configurare gli indirizzi IP delle varie reti necessarie al funzionamento del cluster Hyper-V, quali schede configurare in team per migliorare determinati servizi e l’ordine di binding delle varie interfacce. In questa seconda parte &#8230; <a href="http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreamonguzzi.it/hyper-v-configurazione-di-un-cluster-csv-con-3-nodi-su-uno-storage-equallogic-ps6100-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

